| SPORTS | DATE | HORAIRE | LIEU | ||
| ATHLETISME – CROSS | MRA | 18-sept | 17H00 | BUREAU LIGUE | |
| AVIRON | MRA | ||||
| BADMINTON | MRA | 09-oct | 14H00 | BUREAU LIGUE | |
| BOXES | MRA | ||||
| CO | CA | ||||
| DANSE | HL | ||||
| EQUITATION | MRA | ||||
| ESCALADE | HL | ||||
| ESCRIME | HL | ||||
| GOLF | MRA | ||||
| GOLF | MRA | ||||
| GYM A + R | KLD | ||||
| LUTTE / SAMBO | MRA | ||||
| NATATION | MRA | CA | |||
| SAVATE – BOXE FRANCAISE | KLD | ||||
| TENNIS – PADEL | MRA | 02-oct | 14h00 | HIBRID | |
| TENNIS DE TABLE | MRA | ||||
| TIR A L’ARC | MRA | ||||
| TRIATHLON ET DISCIPLINES | CA | ||||
